在这里,您能了解到世佳微尔超细铁粉的最新价格,铁粉最新报价,包括铁粉多少钱一吨,我们为您提供参考报价,根据您的需求和订购量,价格都会有所浮动,详细情况请咨询17360075591。
17360075591
最新铁粉价格 | ||||||
牌号 | 铁含量 | D50(μm) | 目数 | 参考价(元/公斤) | 1吨价(元) | 日期 |
铁粉UHA | ≥98.8 | 4.8-5.5 | 3000 | 40 | 38000 | 2021-01-25 |
铁粉UHB | ≥98.5 | 3.3-4.3 | 3800 | 42 | 40000 | 2021-01-25 |
铁粉UHD | ≥98.85 | 7.0-9.0 | 1500 | 38 | 36000 | 2021-01-25 |
铁粉UHF | ≥98.2 | 2.5-3.5 | 5000 | 42 | 40000 | 2021-01-25 |
铁粉UHZ | ≥98.55 | 22.0-28.0 | 550 | 36 | 34000 | 2021-01-25 |
铁粉UHF-P | ≥96.65 | 2.2-3.2 | 5000 | 42 | 40000 | 2021-01-25 |
铁粉SE-02 | ≥98.5 | 47.0-48.4 | 300 | 28 | 26000 | 2021-01-25 |
铁粉SE-04 | ≥98.5 | 45.0-75.0 | 300 | 20 | 18000 | 2021-01-25 |
铁粉ZB | ≥98.3 | 3.0-4.8 | 3000 | 42 | 40000 | 2021-01-25 |
铁粉ZF | ≥98.2 | 2.5-3.5 | 5000 | 42 | 40000 | 2021-01-25 |
铁粉SR-B | 94.0 | 2.5-3.5 | 5000 | 42 | 39000 | 2021-01-25 |
铁粉UIF | ≥98.55 | 2.55 | 5500 | 60 | 58000 | 2021-01-25 |
铁粉UH | ≥98.80 | - | -60 | 60 | 60000 | 2021-01-25 |
铁粉HH | ≥95.0 | 1.21-1.50 | 10000 | 38 | 36000 | 2021-01-25 |
铁粉DT-250 | ≥98.33 | 15.8-32.0 | 150 | 19 | 18000 | 2021-01-25 |
铁粉EG-200 | ≥99.08 | - | -200 | 52 | 50000 | 2021-01-25 |
上述产品图片及数据内容为雅安世佳微尔科技有限公司所有,未经许可切勿随意使用,违者必究。
◆自2007年导入全面质量管理,通过ISO9001质量管理体系认证。
◆生产过程关键点配备专人、专责严格控制,保障粉末稳定性、松装密度、流动性、成形性;
◆制造过程绿色无污染,以保护环境是企业应承担的社会责任为理念
◆专业研发队伍,为客户提供产品的应用工艺技术指导和免费的配方支持。
◆公司始创于1999年;特别擅长在 0.5-20微米之间的微观粉末领域,进行自如的粒度调控和规模化生产。我司产品亦出口到美国、法国、德国等海外市场,已在全球范围内的各类尖端领域得到应用与认可。
◆产品主要应用领域为粉末冶金产品、金刚石工具产品、电子元器件、吸波屏蔽材料、催化剂、环境治理等。并与客户一起,在其他新应用领域持续实践、拓展。
◆配备4条全自动生产线,满足急单、大单需求;
◆目前正在发展全国多家驻点仓库,就近配送,减少物流时效;
◆客户咨询3分钟反馈,技术服务人员全天在线解决客户疑难问题。